| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | allstreet 25 TFSI | Gasolina Super | 70kW 95HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 999 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | allstreet 30 TFSI | Gasolina Super | 81kW 110HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 999 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | allstreet 30 TFSI S tronic | Gasolina Super | 81kW 110HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 999 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | allstreet 30 TFSI | Gasolina Super | 85kW 116HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | allstreet 30 TFSI S tronic | Gasolina Super | 85kW 116HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 999 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | allstreet 35 TFSI | Gasolina Super | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 0kW 2018 (a) | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | +6 000 EUR |
2018
• BU