| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDI S tronic | Diésel | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.5 TFSI S tronic | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 2.0 TFSI quattro S tronic | Gasolina Super | 150kW 204HP | a () | Tracción total | 4 1984 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 2.0 TFSI quattro S tronic | Gasolina Super | 195kW 265HP | a () | Tracción total | 4 1984 ccm | +13 000 EUR |
| 5 | 1.5 TFSI e-hybrid S tronic | Super / Strom | 200kW 272HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | +2 000 EUR |
2024
• KP