| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.5 CS | Gasolina Super Plus | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2494 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 2.5 CS Automatic | Gasolina Super Plus | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2494 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 2800 CS | Gasolina Super Plus | 125kW 170HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2788 ccm | -3 000 EUR |
| 4 | 3.0 CS | Gasolina Super Plus | 132kW 180HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2986 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 3.0 CS Automatic | Gasolina Super Plus | 132kW 180HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2986 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 3.0 CSi | Gasolina Super Plus | 147kW 200HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2986 ccm | +3 000 EUR |
2016
• 982C