Tracción en las ruedas delanteras
Diésel, Gas Licuado, Gasolina Normal
Caja de cambios automática (doble embrague), Caja de cambios manual
182 - 188 km/h
220 - 310 Nm
103 - 125 kW
1968 - 2360 ccm
10 - 11 s
56 - 77 l
6 - 9 l/100km
8 - 13 l/100km
1805 - 1905 kg
55 - 68 kg
1100 - 1360 kg
450 kg
103 kW / 140 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 11 s |
Velocidad máxima | 188 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 8 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 172 g/km |
Par motor | 310 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 11 s |
Velocidad máxima | 182 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 9 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 186 g/km |
Par motor | 310 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 10 s |
Velocidad máxima | 188 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 9 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 13 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 197 g/km |
Par motor | 220 Nm |
125 kW / 170 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 10 s |
Velocidad máxima | 188 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 11 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 7 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 209 g/km |
Par motor | 220 Nm |
2008
1.Generation fue introducido.
2010
La producción de Dodge Journey fue descontinuada.