| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard Range | Eléctrico | 197kW 268HP | () | Tracción en las ruedas traseras | 0 0 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | Standard Range | Eléctrico | 198kW 269HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 0 0 ccm | -9 000 EUR |
| 3 | Extended Range Premium | Eléctrico | 203kW 276HP | () | Tracción en las ruedas traseras | 0 0 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Extended Range | Eléctrico | 216kW 294HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 0 0 ccm | -2 000 EUR |
| 5 | Standard Range Premium AWD | Eléctrico | 232kW 316HP | a () | Tracción total | 0 0 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Standard Range Premium AWD | Eléctrico | 242kW 329HP | a () | Tracción total | 0 0 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | Extended Range First Edition AWD | Eléctrico | 248kW 337HP | a () | Tracción total | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 8 | Extended Range AWD | Eléctrico | 258kW 351HP | a () | Tracción total | 0 0 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | Extended Range Premium AWD | Eléctrico | 272kW 370HP | a () | Tracción total | 0 0 ccm | +9 000 EUR |
| 10 | Extended Range Premium AWD | Eléctrico | 276kW 375HP | () | Tracción total | 0 0 ccm | +10 000 EUR |
| 11 | 0kW 2020 | Eléctrico | 358kW 487HP | a () | Tracción total | 0 0 ccm | +21 000 EUR |
| 12 | Extended Range GT AWD | Eléctrico | 358kW 487HP | () | Tracción total | 0 0 ccm | +22 000 EUR |
2022
• 01