| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 180 d Progressive Line Advanced 8G-DCT | Diésel | 85kW 116HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1950 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 200 d 8G-DCT | Diésel | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1950 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 180 7G-DCT | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1332 ccm | -5 000 EUR |
| 4 | 200 7G-DCT | Gasolina Super | 130kW 177HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1332 ccm | -3 000 EUR |
| 5 | 220 d 4MATIC 8G-DCT | Diésel | 140kW 190HP | a () | Tracción total | 4 1950 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 220 4MATIC 8G-DCT | Gasolina Super | 150kW 204HP | a () | Tracción total | 4 1991 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 250 Progressive Line Advanced 4MATIC 8G-DCT | Gasolina Super | 175kW 238HP | a () | Tracción total | 4 1991 ccm | +8 000 EUR |
2023
• 9YA
2024
• KP