| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 MPI | Gasolina Super | 59kW 80HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 999 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.0 TSI | Gasolina Super | 70kW 95HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.0 TSI Style | Gasolina Super | 85kW 116HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 999 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 1.0 TSI Style DSG | Gasolina Super | 85kW 116HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 999 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 1.5 TSI FR DSG | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | +10 000 EUR |
2023
• RJA
2024
• UZ