Tracción total, Tracción en las ruedas traseras
Diésel
Caja de cambios automática, Caja de cambios manual
170 - 174 km/h
360 - 400 Nm
114 - 131 kW
1998 - 2157 ccm
12 - 13 s
75 l
6 - 8 l/100km
8 - 10 l/100km
1875 - 2070 kg
114 kW / 155 HP
Transmisión manualAceleración 0-100km/h | 12 s |
Velocidad máxima | 172 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 9 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 196 g/km |
Par motor | 360 Nm |
114 kW / 155 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100km/h | 13 s |
Velocidad máxima | 170 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 8 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 10 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 212 g/km |
Par motor | 360 Nm |
131 kW / 178 HP
Transmisión manualVelocidad máxima | 174 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 8 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 182 g/km |
Par motor | 400 Nm |
131 kW / 178 HP
Transmisión automáticaVelocidad máxima | 174 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 7 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 9 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 6 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 202 g/km |
Par motor | 400 Nm |
2006
1.Generation fue introducido.
2007
La producción de SsangYong Actyon fue descontinuada.
2012
2.Generation fue introducido.
2018
La producción de SsangYong Actyon fue descontinuada.