| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL | Diésel | 72kW 98HP | m () | Tracción total | 5 2874 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | ELX | Diésel | 72kW 98HP | a () | Tracción total | 5 2874 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | TD EL | Diésel | 95kW 129HP | m () | Tracción total | 5 2874 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | TD ELX | Diésel | 95kW 129HP | a () | Tracción total | 5 2874 ccm | +10 000 EUR |
| 5 | E23 | Gasolina Normal | 103kW 140HP | m () | Tracción total | 4 2295 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | E23 | Gasolina Normal | 103kW 140HP | a () | Tracción total | 4 2295 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | E32 | Gasolina Normal | 154kW 209HP | a () | Tracción total | 6 3199 ccm | +9 000 EUR |
2024
• C1
2024
• UZ