Las cuatro ruedas, Rueda delantera
gasoil, gasolina sin plomo 95
transmisión automática, transmisión manual
3 - 4
172 - 181 km/h
230 - 320 Nm
94 - 120 kW
1197 - 1597 ccm
9.3 s
47 - 50 l
5.0 - 8.2 l/100km
5.5 - 10.7 l/100km
7.0 - 8.3 l/100km
158.0 - 191.0 g/km
1300 - 1525 kg
94 kW / 128 HP
Transmisión manualMáx. velocidad | 181 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.9 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 6.9 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 5.3 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 135.0 g/km |
Par máximo | 230 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmisión manualMáx. velocidad | 175 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.0 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 5.5 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 4.7 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 132.0 g/km |
Par máximo | 300 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmisión automáticaMáx. velocidad | 172 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.4 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 5.9 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 5.2 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 143.0 g/km |
Par máximo | 320 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmisión manualAceleración 0-100 km / h | 9.3 s |
Máx. velocidad | 181 km/h |
Consumo combinado (wltp) | 7.0 l/100km |
Las emisiones de CO2 (WLTP) | 164.0 g/km |
Par máximo | 280 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmisión automáticaMáx. velocidad | 175 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 7.0 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 8.5 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 6.1 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 160.0 g/km |
Par máximo | 260 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmisión manualMáx. velocidad | 181 km/h |
Consumo combinado (wltp) | 7.0 l/100km |
Las emisiones de CO2 (WLTP) | 161.0 g/km |
Par máximo | 280 Nm |
2015
1.Generation se presentó.
2019
1.Generation (1. Facelift) se introdujo y sustituyó a 1.Generation .