| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 Boosterjet Club | Gasolina Super | 82kW 112HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 998 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.0 Boosterjet Comfort | Gasolina Super | 82kW 112HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 998 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | 1.5 Dualjet Hybrid Comfort AGS | Super / Strom | 85kW 116HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1462 ccm | +11 000 EUR |
| 4 | 1.4 Boosterjet Hybrid Club | Gasolina Super | 95kW 129HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1373 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | 1.4 Boosterjet Hybrid Comfort+ ALLGRIP | Gasolina Super | 95kW 129HP | a () | Tracción total | 4 1373 ccm | +14 000 EUR |
| 6 | 1.4 Boosterjet Comfort | Gasolina Super | 103kW 140HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1373 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 1.4 Boosterjet Comfort+ ALLGRIP | Gasolina Super | 103kW 140HP | a () | Tracción total | 4 1373 ccm | +11 000 EUR |
2024
• C1
2022
• JY