| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 LS | Gasolina Normal | 40kW 54HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1118 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.3 GL | Gasolina Normal | 43kW 58HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1294 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.9 LD | Diésel | 48kW 65HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1905 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 1.4 GL Automatik | Gasolina Normal | 48kW 65HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1442 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.4 GL | Gasolina Normal | 48kW 65HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1442 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.4 GL Eco | Gasolina Normal | 50kW 68HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1442 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 GLS | Gasolina Normal | 51kW 69HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1442 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.4 Special | Gasolina Normal | 61kW 83HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1442 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 1.4 SX Automatik | Gasolina Normal | 61kW 83HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1442 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 1.6 GLS | Gasolina Normal | 66kW 90HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1592 ccm | +3 000 EUR |
2023
• FA1