Rueda delantera
gasoil, Potencia
transmisión automática, Reductor, transmisión manual
130 - 170 km/h
210 - 400 Nm
70 - 130 kW
1499 - 1997 ccm
12.1 - 13.3 s
69 l
4.8 - 6.0 l/100km
5.2 - 7.3 l/100km
6.5 - 26.9 l/100km
5.9 - 7.3 l/100km
7.4 - 8.5 l/100km
171.0 - 203.0 g/km
1571 - 2314 kg
60 - 100 kg
100 - 140 kg
1000 - 2500 kg
750 kg
70 kW / 95 HP
Transmisión manualMáx. velocidad | 160 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.5 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 5.7 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 5.2 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 144.0 g/km |
Par máximo | 210 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmisión manualMáx. velocidad | 160 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.2 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 5.9 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 4.8 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 137.0 g/km |
Par máximo | 270 Nm |
75 kW / 102 HP
Transmisión manualMáx. velocidad | 160 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.2 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 5.9 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 4.8 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 137.0 g/km |
Par máximo | 270 Nm |
85 kW / 116 HP
Transmisión manualMáx. velocidad | 160 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.1 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 5.5 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 4.9 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 133.0 g/km |
Par máximo | 300 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmisión manualMáx. velocidad | 160 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 4.8 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 5.2 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 4.6 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 127.0 g/km |
Par máximo | 300 Nm |
90 kW / 122 HP
Transmisión manualMáx. velocidad | 160 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.3 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 5.9 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 4.9 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 139.0 g/km |
Par máximo | 340 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100 km / h | 12.1 s |
Máx. velocidad | 130 km/h |
Consumo combinado (wltp) | 25.1 kWh/100km |
Par máximo | 260 Nm |
Capacidad total de la batería | 50.0 kWh |
Gama (wltp) | 221.0 km |
106 kW / 144 HP
Transmisión automáticaMáx. velocidad | 170 km/h |
Consumo combinado (wltp) | 7.5 l/100km |
Consumo en viajes cortos (wltp) | 9.1 l/100km |
Consumo suburbano (wltp) | 7.3 l/100km |
Consumo en carreteras (wltp) | 8.0 l/100km |
Las emisiones de CO2 (WLTP) | 197.0 g/km |
Par máximo | 370 Nm |
106 kW / 144 HP
Transmisión automáticaMáx. velocidad | 170 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.0 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 5.5 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 4.8 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 133.0 g/km |
Par máximo | 370 Nm |
106 kW / 144 HP
Transmisión manualMáx. velocidad | 170 km/h |
Consumo combinado (wltp) | 7.3 l/100km |
Consumo en viajes cortos (wltp) | 8.0 l/100km |
Consumo suburbano (wltp) | 6.8 l/100km |
Consumo en carreteras (wltp) | 8.2 l/100km |
Las emisiones de CO2 (WLTP) | 192.0 g/km |
Par máximo | 340 Nm |
110 kW / 150 HP
Transmisión manualMáx. velocidad | 170 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.3 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 5.9 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 4.9 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 139.0 g/km |
Par máximo | 370 Nm |
130 kW / 177 HP
Transmisión automáticaMáx. velocidad | 170 km/h |
Consumo combinado (nedc) | 5.7 l/100km |
Consumo urbano (nedc) | 6.1 l/100km |
Caminos rurales (nefz) | 5.4 l/100km |
Las emisiones de CO2 (NEDC) | 151.0 g/km |
Par máximo | 400 Nm |
2016
Proace V se presentó.