| Nombre de neumático | Longitud |
|---|---|
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 4706 mm |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 4542 mm |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 4495 mm |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 4379 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 4379 mm |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 4324 mm |
| Volvo P1900 1956 | 4220 mm |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 4208 mm |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 4190 mm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 4173 mm |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 4079 mm |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 4029 mm |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 3876 mm |
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
4706 mm
Porsche 911 2024 (nuevo)
4542 mm
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
4379 mm
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
4379 mm
| Nombre de neumático | Distancia entre ejes |
|---|---|
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 2658 mm |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 2640 mm |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 2606 mm |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 2601 mm |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 2580 mm |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 2563 mm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 2562 mm |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 2495 mm |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 2475 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 2475 mm |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 2470 mm |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 2450 mm |
| Volvo P1900 1956 | 2400 mm |
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
2658 mm
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
2475 mm
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
2475 mm
Porsche 911 2024 (nuevo)
2450 mm
| Nombre de neumático | Ancho |
|---|---|
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 1996 mm |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 1864 mm |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 1852 mm |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 1840 mm |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 1825 mm |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 1801 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 1801 mm |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 1794 mm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 1781 mm |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 1754 mm |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 1744 mm |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 1740 mm |
| Volvo P1900 1956 | 1575 mm |
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
1996 mm
Porsche 911 2024 (nuevo)
1852 mm
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
1801 mm
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
1801 mm
| Nombre de neumático | Ancho incluyendo espejos |
|---|---|
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 2246 mm |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 2078 mm |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 2033 mm |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 2029 mm |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 2024 mm |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 2009 mm |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 1994 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 1994 mm |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 1991 mm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 1981 mm |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 1970 mm |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 1940 mm |
| Volvo P1900 1956 | 0 mm |
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
2246 mm
Porsche 911 2024 (nuevo)
2033 mm
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
1994 mm
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
1994 mm
| Nombre de neumático | Altura |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 1560 mm |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 1540 mm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 1533 mm |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 1514 mm |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 1508 mm |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 1432 mm |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 1409 mm |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 1304 mm |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 1298 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 1295 mm |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 1281 mm |
| Volvo P1900 1956 | 1280 mm |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 1201 mm |
Porsche 911 2024 (nuevo)
1298 mm
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
1295 mm
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
1281 mm
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
1201 mm
| Nombre de neumático | Distancia al suelo |
|---|---|
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 160 mm |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 145 mm |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 143 mm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 133 mm |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 131 mm |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 117 mm |
| Volvo P1900 1956 | 0 mm |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 0 mm |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 0 mm |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 0 mm |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 0 mm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 0 mm |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 0 mm |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
133 mm
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
131 mm
Porsche 911 2024 (nuevo)
0 mm
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
0 mm
| Nombre de neumático | Radio de giro |
|---|---|
| Volvo P1900 1956 | 0 m |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 11 m |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 11 m |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 10 m |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 11 m |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 11 m |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 10 m |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 0 m |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 11 m |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 11 m |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 10 m |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 10 m |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 11 m |
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
11 m
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
11 m
Porsche 911 2024 (nuevo)
10 m
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
0 m
| Nombre de neumático | Espacio del maletero |
|---|---|
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 415 l |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 405 l |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 373 l |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 335 l |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 332 l |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 300 l |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 281 l |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 210 l |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 184 l |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 122 l |
| Volvo P1900 1956 | 0 l |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 0 l |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 0 l |
Porsche 911 2024 (nuevo)
373 l
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
184 l
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
122 l
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
0 l
| Nombre de neumático | Espacio de maletero (asientos traseros plegados, de abajo a arriba) |
|---|---|
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 1280 l |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 1090 l |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 1050 l |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 1005 l |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 992 l |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 725 l |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 272 l |
| Volvo P1900 1956 | 0 l |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 0 l |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 0 l |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 0 l |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 0 l |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 0 l |
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
272 l
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
0 l
Porsche 911 2024 (nuevo)
0 l
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
0 l
| Nombre de neumático | Espacio del maletero (asientos traseros plegados, del fondo a las ventanas) |
|---|---|
| Volvo P1900 1956 | 0 l |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 0 l |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 0 l |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 0 l |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 0 l |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 0 l |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 0 l |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 0 l |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 0 l |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 0 l |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 0 l |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 0 l |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 0 l |
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
0 l
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
0 l
Porsche 911 2024 (nuevo)
0 l
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
0 l
| Nombre de neumático | Asientos |
|---|---|
| Audi A1 2018 (nuevo) | 5 |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 5 |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 5 |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 5 |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 5 |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 5 |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 4 |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 4 |
| Volvo P1900 1956 | 2 |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 2 |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 2 |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 2 |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 2 |
Porsche 911 2024 (nuevo)
4
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
2
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
2
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
2
| Nombre de neumático | Asientos máx. |
|---|---|
| Volvo P1900 1956 | 0 |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 0 |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 0 |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 0 |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 0 |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 0 |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 0 |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 0 |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 0 |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 0 |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 0 |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 0 |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 0 |
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
0
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
0
Porsche 911 2024 (nuevo)
0
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
0
| Nombre de neumático | Puertas |
|---|---|
| Audi A1 2018 (nuevo) | 5 |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 5 |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 5 |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 5 |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 5 |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 5 |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 3 |
| Volvo P1900 1956 | 2 |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 2 |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 2 |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 2 |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 2 |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 2 |
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
2
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
2
Porsche 911 2024 (nuevo)
2
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
2
| Nombre de neumático | Isofix |
|---|---|
| Volvo P1900 1956 | ? |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | Serie |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 179 euros |
| Audi A1 2018 (nuevo) | ? |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | Serie |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 179 euros |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | Serie |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | ? |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | ? |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | ? |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | Serie |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | Serie |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | Serie |
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
179 euros
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
179 euros
Porsche 911 2024 (nuevo)
Serie
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
?
| Nombre de neumático | Tracción |
|---|---|
| Volvo P1900 1956 | Tracción en las ruedas traseras |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Audi A1 2018 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas traseras |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | Tracción total |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | Tracción en las ruedas delanteras |
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
Tracción en las ruedas traseras
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
Tracción en las ruedas traseras
Porsche 911 2024 (nuevo)
Tracción en las ruedas traseras
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
Tracción total
| Nombre de neumático | Combustible |
|---|---|
| Volvo P1900 1956 | Gasolina Normal |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| Audi A1 2018 (nuevo) | Gasolina Super |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | Gasolina Super |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | Gasolina Super Plus |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | Gasolina Super |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | Eléctrico |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | Gasolina Super |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | Gasolina Super |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | Gasolina Super |
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
Gasolina Super Plus
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
Gasolina Super Plus
Porsche 911 2024 (nuevo)
Gasolina Super Plus
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
Gasolina Super Plus
| Nombre de neumático | Caja de cambios |
|---|---|
| Volvo P1900 1956 | Caja de cambios manual |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| Audi A1 2018 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | Caja de cambios manual |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | Caja de cambios automática (doble embrague) |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | Caja de cambios automática (doble embrague) |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | Caja de cambios automática (doble embrague) |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | Caja reductora |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | Caja de cambios automática (doble embrague) |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | Caja de cambios CVT |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | Caja de cambios CVT |
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
Caja de cambios manual
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
Caja de cambios manual
Porsche 911 2024 (nuevo)
Caja de cambios automática (doble embrague)
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
Caja de cambios automática (doble embrague)
| Nombre de neumático | Engranajes |
|---|---|
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 8 |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 8 |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 7 |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 6 |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 6 |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 6 |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 6 |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 6 |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 5 |
| Volvo P1900 1956 | 4 |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 1 |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 1 |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 1 |
Porsche 911 2024 (nuevo)
8
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
8
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
6
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
6
| Nombre de neumático | Cilindros |
|---|---|
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 8 |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 6 |
| Volvo P1900 1956 | 4 |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 4 |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 4 |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 4 |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 4 |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 3 |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 3 |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 3 |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 3 |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 3 |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 0 |
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
8
Porsche 911 2024 (nuevo)
6
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
4
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
4
| Nombre de neumático | Velocidad máxima |
|---|---|
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 343 km/h |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 294 km/h |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 275 km/h |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 275 km/h |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 241 km/h |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 225 km/h |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 206 km/h |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 197 km/h |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 191 km/h |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 190 km/h |
| Volvo P1900 1956 | 175 km/h |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 170 km/h |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 160 km/h |
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
343 km/h
Porsche 911 2024 (nuevo)
294 km/h
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
275 km/h
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
275 km/h
| Nombre de neumático | Potencia |
|---|---|
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 676 kW |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 290 kW |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 220 kW |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 220 kW |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 145 kW |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 135 kW |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 126 kW |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 115 kW |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 100 kW |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 100 kW |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 81 kW |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 70 kW |
| Volvo P1900 1956 | 51 kW |
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
676 kW
Porsche 911 2024 (nuevo)
290 kW
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
220 kW
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
220 kW
| Nombre de neumático | Par motor |
|---|---|
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 450 Nm |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 380 Nm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 380 Nm |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 320 Nm |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 290 Nm |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 230 Nm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 230 Nm |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 205 Nm |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 200 Nm |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 185 Nm |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 175 Nm |
| Volvo P1900 1956 | 103 Nm |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 0 Nm |
Porsche 911 2024 (nuevo)
450 Nm
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
380 Nm
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
380 Nm
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
0 Nm
| Nombre de neumático | Capacidad cúbica |
|---|---|
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 3995 ccm |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 2981 ccm |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 1998 ccm |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 1988 ccm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 1988 ccm |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 1987 ccm |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 1499 ccm |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 1490 ccm |
| Volvo P1900 1956 | 1414 ccm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 1199 ccm |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 999 ccm |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 999 ccm |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 0 ccm |
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
3995 ccm
Porsche 911 2024 (nuevo)
2981 ccm
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
1988 ccm
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
1988 ccm
| Nombre de neumático | Capacidad cúbica |
|---|---|
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 3995 ccm |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 2981 ccm |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 1998 ccm |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 1988 ccm |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 1988 ccm |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 1987 ccm |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 1499 ccm |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 1490 ccm |
| Volvo P1900 1956 | 1414 ccm |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 1199 ccm |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 999 ccm |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 999 ccm |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 0 ccm |
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
3995 ccm
Porsche 911 2024 (nuevo)
2981 ccm
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
1988 ccm
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
1988 ccm
| Nombre de neumático | Aceleración 0-100km/h |
|---|---|
| Volvo P1900 1956 | 0 s |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 6 s |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 5 s |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 10 s |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 11 s |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 5 s |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 4 s |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 2 s |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 7 s |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 7 s |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 8 s |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 9 s |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 9 s |
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
5 s
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
5 s
Porsche 911 2024 (nuevo)
4 s
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
2 s
| Nombre de neumático | Tamaño del tanque |
|---|---|
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 63 l |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 54 l |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 54 l |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 52 l |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 50 l |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 47 l |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 44 l |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 44 l |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 40 l |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 36 l |
| Volvo P1900 1956 | 35 l |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 0 l |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 0 l |
Porsche 911 2024 (nuevo)
63 l
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
54 l
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
54 l
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
0 l
| Nombre de neumático | Consumo combinado (NEDC) |
|---|---|
| Volvo P1900 1956 | 0 l/100km |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 0 l/100km |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 7 l/100km |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 0 l/100km |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 0 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 7 l/100km |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 5 l/100km |
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
7 l/100km
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
7 l/100km
Porsche 911 2024 (nuevo)
0 l/100km
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
0 l/100km
| Nombre de neumático | Consumo en ciudad (NEDC) |
|---|---|
| Volvo P1900 1956 | 0 l/100km |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 0 l/100km |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 9 l/100km |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 0 l/100km |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 0 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 9 l/100km |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 6 l/100km |
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
9 l/100km
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
9 l/100km
Porsche 911 2024 (nuevo)
0 l/100km
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
0 l/100km
| Nombre de neumático | Consumo combinado (WLTP) |
|---|---|
| Volvo P1900 1956 | 0 l/100km |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 7 l/100km |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 0 l/100km |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 5 l/100km |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 5 l/100km |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 0 l/100km |
| Porsche 911 2024 (nuevo) | 10 l/100km |
| Lamborghini Temerario 2024 (nuevo) | 0 l/100km |
| MINI MINI 2024 (nuevo) | 5 l/100km |
| MINI Aceman 2024 (nuevo) | 14 l/100km |
| Alfa Romeo Junior 2024 (nuevo) | 4 l/100km |
| Lexus LBX 2024 (nuevo) | 4 l/100km |
| Lexus UX 2019 (nuevo) | 0 l/100km |
Porsche Boxster 2016 (nuevo)
0 l/100km
Porsche Cayman 2016 (nuevo)
0 l/100km
Porsche 911 2024 (nuevo)
10 l/100km
Lamborghini Temerario 2024 (nuevo)
0 l/100km
| Nombre de neumático | Emisiones de CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Volvo P1900 1956 | 0 g/km |
| BMW Z4 2022 (nuevo) | 159 g/km |
| Porsche Boxster 2016 (nuevo) | 0 g/km |
| Audi A1 2018 (nuevo) | 124 g/km |
| Audi Q2 2020 (nuevo) | 132 g/km |
| Porsche Cayman 2016 (nuevo) | 0 g/km |
