| Año de generación | Puertas |
|---|---|
| B4/D4 (4er-Reihe), Año del modelo 2022 (B4/D4 (4er-Reihe) G26) | 4 |
| B4/D4 (4er-Reihe), Año del modelo 2024 (B4/D4 (4er-Reihe) G26 (1. Facelift)) | 4 |
| B4/D4 (4er-Reihe), Año del modelo 2014 (F32/F33) | 2 |
| B4/D4 (4er-Reihe), Año del modelo 2017 (F32/F33 (1. Facelift)) | 2 |
| Modelo de coche | Puertas |
|---|---|
| BMW i4 2024 | 5 |
| NIO ET5 2023 | 5 |
| GWM ORA 07 2024 | 5 |
| Tesla Model 3 2023 | 5 |
| Sono Motors Sion 2021 | 5 |
| Volvo ES90 2025 | 5 |
| Lotus Emeya 2024 | 5 |
| Tesla Model S 2021 | 5 |
| ZEEKR 001 2024 | 5 |
| VW ID.3 2023 | 5 |
| GWM ORA 03 2024 | 5 |
| Alpine A290 2024 | 5 |
| BYD Dolphin 2023 | 5 |
| Mazda 2 Hybrid 2024 | 5 |
| MG MG3 2024 | 5 |
| Leapmotor T03 2024 | 5 |
| KIA Stinger 2017 | 5 |
| Hyundai i30 2024 | 5 |
| ALPINA B4/D4 (4er-Reihe) 2024 | 4 |
| Hyundai IONIQ 6 2022 | 4 |
| Aixam Ambition 2023 | 3 |
| Aixam Minauto 2023 | 3 |
| ARI Motors Soleno 2024 | 3 |
| ARI Motors Bruni 2024 | 3 |
| ARI Motors 902 2023 | 3 |
| Silence S04 Nanocar 2024 | 3 |
| Ligier Myli 2023 | 3 |
| Aixam Mega 2024 | 3 |
| ARI Motors 452/802 2019 | 3 |
| Fiat Topolino 2023 | 2 |
| Citroen Ami 2024 | 2 |
VW ID.3 2023
5
Mazda 2 Hybrid 2024
5
MG MG3 2024
5
ALPINA B4/D4 2024 (4er-Reihe)
4
Aixam Ambition 2023
3
Aixam Minauto 2023
3
Aixam Mega 2024
3