| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc  | Precio desde | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avant 2.0 TFSI S tronic | Gasolina Super | 110kW 150HP  | a ()  | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1984 ccm  | (Modelo de entrada) | 
| 2 | Avant 2.0 TDI MHEV plus S tronic | Diésel | 150kW 204HP  | a ()  | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm  | +9 000 EUR | 
| 3 | Avant 2.0 TFSI S tronic | Gasolina Super | 150kW 204HP  | a ()  | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1984 ccm  | +7 000 EUR | 
| 4 | Avant 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic | Gasolina Super | 220kW 299HP  | a ()  | Tracción total | 4 1984 ccm  | +17 000 EUR | 
| 5 | Avant 2.0 TFSI e-hybrid quattro S tronic | Gasolina Super | 270kW 367HP  | a ()  | Tracción total | 4 1984 ccm  | +26 000 EUR | 
                2024
                 • G26
            
                2024
                 • 972