| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 323Ci Cabrio | Gasolina Super | 125kW 170HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2494 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 323Ci Cabrio Automatic | Gasolina Super | 125kW 170HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2494 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 320Ci Cabrio | Gasolina Super Plus | 125kW 170HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2171 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 320Ci Cabrio Automatic | Gasolina Super Plus | 125kW 170HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2171 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 325Ci Cabrio | Gasolina Super Plus | 141kW 192HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2494 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 325Ci Cabrio Automatic | Gasolina Super Plus | 141kW 192HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2494 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 330Ci Cabrio | Gasolina Super Plus | 170kW 231HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2979 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 330Ci Cabrio Automatic | Gasolina Super Plus | 170kW 231HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2979 ccm | +7 000 EUR |
2021
• K1