| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 318d Gran Turismo | Diésel | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1995 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 318d Gran Turismo Steptronic | Diésel | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 320i Gran Turismo | Gasolina Super Plus | 135kW 184HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 320i Gran Turismo Steptronic | Gasolina Super Plus | 135kW 184HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 320d Gran Turismo | Diésel | 140kW 190HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1995 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 320d Gran Turismo Steptronic | Diésel | 140kW 190HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1995 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 325d Gran Turismo Advantage Steptronic | Diésel | 165kW 224HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1995 ccm | +9 000 EUR |
| 8 | 330i Gran Turismo Advantage Steptronic | Gasolina Super Plus | 185kW 252HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1998 ccm | +9 000 EUR |
| 9 | 330d Gran Turismo Advantage Steptronic | Diésel | 190kW 258HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2993 ccm | +13 000 EUR |
| 10 | 335d Gran Turismo Advantage xDrive Steptronic | Diésel | 230kW 313HP | a () | Tracción total | 6 2993 ccm | +16 000 EUR |
| 11 | 340i Gran Turismo Advantage Steptronic | Gasolina Super Plus | 240kW 326HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2998 ccm | +12 000 EUR |
2016
• 982C
2016
• 982