| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LS | Gasolina Normal | 187kW 254HP | a () | Tracción total | 8 5733 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | LS | Gasolina Normal | 190kW 258HP | a () | Tracción total | 8 5733 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | LT Premium | Gasolina Normal | 201kW 273HP | a () | Tracción total | 8 5327 ccm | +14 000 EUR |
| 4 | 5.3 V8 LT | Gasolina Normal | 213kW 290HP | a () | Tracción total | 8 5327 ccm | +12 000 EUR |
| 5 | 5.3 V8 LT | Gasolina Normal | 220kW 299HP | a () | Tracción total | 8 5327 ccm | +14 000 EUR |
2022
• V71-V61