| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 | Gasolina Normal | 51kW 69HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 998 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.0 | Gasolina Super | 51kW 69HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 998 ccm | (Modelo de entrada) |
| 3 | 1.3 | Gasolina Normal | 67kW 91HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1298 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.3 Automatik | Gasolina Normal | 67kW 91HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1298 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.5 S | Gasolina Normal | 76kW 103HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1495 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 1.5 S Automatik | Gasolina Normal | 76kW 103HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1495 ccm | +4 000 EUR |
2023
• FA1