| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2500 Diesel | Diésel | 53kW 72HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 2445 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1600 | Gasolina Super | 66kW 90HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1585 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1600 | Gasolina Super | 72kW 98HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1585 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 2000 | Gasolina Super | 82kW 112HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1995 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | 2000 Automatik | Gasolina Super | 82kW 112HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1995 ccm | 0 EUR |
| 6 | 2000 i.e. | Gasolina Super | 90kW 122HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1995 ccm | +0 EUR |
| 7 | 2000 i.e. Automatik | Gasolina Super | 90kW 122HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1995 ccm | +1 000 EUR |
2025
• L21