| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDCi Start/Stopp Trend 2x4 | Diésel | 88kW 120HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.5 EcoBoost Start/Stopp Trend 2x4 | Gasolina Super | 88kW 120HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | -4 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDCi Trend 2x4 | Diésel | 103kW 140HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +0 EUR |
| 4 | 2.0 TDCi Trend 4x4 Powershift | Diésel | 103kW 140HP | a () | Tracción total | 4 1997 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 2.0 TDCi Start/Stopp Trend 2x4 | Diésel | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 2.0 TDCi Start/Stopp Trend 4x4 Powershift | Diésel | 110kW 150HP | a () | Tracción total | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 1.6 EcoBoost Start/Stopp Trend 2x4 | Gasolina Super | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1596 ccm | -2 000 EUR |
| 8 | 2.0 TDCi Trend 4x4 Powershift | Diésel | 120kW 163HP | a () | Tracción total | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | 2.0 TDCi Titanium 4x4 | Diésel | 120kW 163HP | m () | Tracción total | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 10 | 2.0 TDCi Start/Stopp Trend 4x4 | Diésel | 132kW 180HP | m () | Tracción total | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 11 | 2.0 TDCi Start/Stopp Trend 4x4 Powershift | Diésel | 132kW 180HP | a () | Tracción total | 4 1997 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | 1.6 EcoBoost Trend 4x4 Automatik | Gasolina Super | 134kW 182HP | a () | Tracción total | 4 1596 ccm | +3 000 EUR |
2020
• DR
2020
• XA5P