| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDDi Futura | Diésel | 66kW 90HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.8 Futura | Gasolina Super | 81kW 110HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1798 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 2.0 TD Ambiente | Diésel | 85kW 116HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 2.0 TDCi Ambiente | Diésel | 85kW 116HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.8 Futura | Gasolina Super | 92kW 125HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1798 ccm | 0 EUR |
| 6 | 2.0 TDCi Trend | Diésel | 96kW 131HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.0 TDCi Trend Automatik | Diésel | 96kW 131HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 2.0 Futura | Gasolina Super | 107kW 146HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | +1 000 EUR |
| 9 | 2.0 Futura Automatik | Gasolina Super | 107kW 146HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | +2 000 EUR |
| 10 | 2.5 V6 24V Futura | Gasolina Super | 125kW 170HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 6 2495 ccm | +2 000 EUR |
| 11 | 2.5 V6 24V Trend Automatik | Gasolina Super | 125kW 170HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 6 2495 ccm | +3 000 EUR |
| 12 | ST220 | Gasolina Super | 166kW 226HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 6 2967 ccm | +10 000 EUR |
2023
• FA1