| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDCi Ambiente | Diésel | 66kW 90HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.8 Ambiente | Gasolina Super | 81kW 110HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1798 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDCi Ambiente | Diésel | 85kW 116HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | +0 EUR |
| 4 | 2.0 TDCi Ambiente Durashift-5-tronic | Diésel | 85kW 116HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.8 Ambiente | Gasolina Super | 92kW 125HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1798 ccm | 0 EUR |
| 6 | 2.0 TDCi Ambiente | Diésel | 96kW 131HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 2.0 TDCi Ambiente Durashift-5-tronic | Diésel | 96kW 131HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | +3 000 EUR |
| 8 | 1.8 SCi Ambiente | Gasolina Super | 96kW 131HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1798 ccm | +0 EUR |
| 9 | 2.0 Ambiente | Gasolina Super | 107kW 146HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | +1 000 EUR |
| 10 | 2.0 Ambiente | Gasolina Super | 107kW 146HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | +2 000 EUR |
| 11 | 2.2 TDCi Ambiente | Diésel | 114kW 155HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 2198 ccm | +2 000 EUR |
| 12 | 2.5 V6 24V Trend | Gasolina Super | 125kW 170HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 6 2495 ccm | +5 000 EUR |
| 13 | 2.5 V6 24V Trend Durashift-5-tronic | Gasolina Super | 125kW 170HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 6 2495 ccm | +6 000 EUR |
| 14 | 3.0 V6 24V Trend | Gasolina Super | 150kW 204HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 6 2967 ccm | +5 000 EUR |
| 15 | ST220 | Gasolina Super | 166kW 226HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 6 2967 ccm | +13 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2023