| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 TDCi Trend | Diésel | 85kW 116HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.6 Ti-VCT Viva Trend | Gasolina Super | 88kW 120HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1596 ccm | -5 000 EUR |
| 3 | 2.0 TDCi Viva Trend | Diésel | 103kW 140HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +0 EUR |
| 4 | 2.0 TDCi Trend PowerShift | Diésel | 103kW 140HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 2.0 Flexifuel LPG Viva Trend | Gas Licuado | 104kW 141HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | -1 000 EUR |
| 6 | 2.0 Flexifuel Viva Trend | Bioetanol | 107kW 146HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | -4 000 EUR |
| 7 | 2.0 Viva Trend | Gasolina Super | 107kW 146HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | -4 000 EUR |
| 8 | 1.6 EcoBoost Trend | Gasolina Super | 118kW 160HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1596 ccm | -1 000 EUR |
| 9 | 2.0 TDCi Trend | Diésel | 120kW 163HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 2.0 TDCi Titanium PowerShift | Diésel | 120kW 163HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +8 000 EUR |
| 11 | 2.2 TDCi Titanium | Diésel | 147kW 200HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 2179 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | 2.2 TDCi Titanium Durashift-6-tronic | Diésel | 147kW 200HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 2179 ccm | +9 000 EUR |
| 13 | 2.0 EcoBoost Titanium | Gasolina Super | 149kW 203HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | +4 000 EUR |
| 14 | 2.0 EcoBoost Titanium PowerShift | Gasolina Super | 149kW 203HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | +6 000 EUR |
| 15 | 2.0 EcoBoost Titanium | Gasolina Super | 176kW 239HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | +6 000 EUR |
| 16 | 2.0 EcoBoost Titanium PowerShift | Gasolina Super | 176kW 239HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | +8 000 EUR |
2023
• FA1