| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 TDCi ECOnetic Titanium | Diésel | 85kW 116HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1560 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.5 TDCi Trend | Diésel | 88kW 120HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1499 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 1.0 EcoBoost Trend | Gasolina Super | 92kW 125HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 998 ccm | -6 000 EUR |
| 4 | 2.0 TDCi ECOnetic Trend | Diésel | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | 0 EUR |
| 5 | 2.0 TDCi Titanium PowerShift | Diésel | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 1.5 EcoBoost Trend | Gasolina Super | 118kW 160HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | -4 000 EUR |
| 7 | 1.5 EcoBoost Trend | Gasolina Super | 118kW 160HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | -2 000 EUR |
| 8 | 1.5 EcoBoost Trend | Gasolina Super | 121kW 165HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | -5 000 EUR |
| 9 | 1.5 EcoBoost Trend | Gasolina Super | 121kW 165HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | -3 000 EUR |
| 10 | 2.0 TDCi Trend PowerShift | Diésel | 132kW 180HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +2 000 EUR |
| 11 | 2.0 TDCi ECOnetic Titanium | Diésel | 132kW 180HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +5 000 EUR |
| 12 | 2.0 EcoBoost Titanium | Gasolina Super | 149kW 203HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | +4 000 EUR |
| 13 | 2.0 TDCi Bi-Turbo Titanium PowerShift | Diésel | 154kW 209HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1997 ccm | +8 000 EUR |
| 14 | 2.0 EcoBoost Titanium | Gasolina Super | 177kW 241HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | +6 000 EUR |
2020
• ZE1HE