| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2i-CTDi Sport | Diésel | 103kW 140HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 2204 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 2.0i Executive | Gasolina Super | 114kW 155HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | +0 EUR |
| 3 | 2.0i Executive Automatik | Gasolina Super | 114kW 155HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1998 ccm | +2 000 EUR |
| 4 | 2.4i Type S | Gasolina Super | 140kW 190HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 2354 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2.4i Type S | Gasolina Super | 140kW 190HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 2354 ccm | +3 000 EUR |
2019
• DM