Rueda delantera
gasolina sin plomo 95
Transmisión automática, transmisión manual automatizada, transmisión manual
3 - 4
165 - 185 km/h
118 - 200 Nm
62 - 88 kW
998 - 1197 ccm
10.4 - 13.5 s
40 l
5.5 - 5.7 l/100km
5.2 - 5.4 l/100km
5.7 - 6.1 l/100km
124.0 - 129.0 g/km
1045 - 1145 kg
62 kW / 84 HP
Transmisión manualAceleración 0-100 km / h | 13.5 s |
Máx. velocidad | 165 km/h |
Consumo combinado (wltp) | 5.7 l/100km |
Consumo en viajes cortos (wltp) | 6.8 l/100km |
Consumo suburbano (wltp) | 5.4 l/100km |
Consumo en carreteras (wltp) | 6.1 l/100km |
Las emisiones de CO2 (WLTP) | 129.0 g/km |
Par máximo | 118 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmisión manualAceleración 0-100 km / h | 10.7 s |
Máx. velocidad | 183 km/h |
Consumo combinado (wltp) | 5.7 l/100km |
Consumo en viajes cortos (wltp) | 7.4 l/100km |
Consumo suburbano (wltp) | 5.4 l/100km |
Consumo en carreteras (wltp) | 6.0 l/100km |
Las emisiones de CO2 (WLTP) | 129.0 g/km |
Par máximo | 172 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100 km / h | 10.7 s |
Máx. velocidad | 183 km/h |
Consumo combinado (wltp) | 5.5 l/100km |
Consumo en viajes cortos (wltp) | 6.8 l/100km |
Consumo suburbano (wltp) | 5.3 l/100km |
Consumo en carreteras (wltp) | 5.9 l/100km |
Las emisiones de CO2 (WLTP) | 125.0 g/km |
Par máximo | 172 Nm |
74 kW / 101 HP
Transmisión manualAceleración 0-100 km / h | 10.7 s |
Máx. velocidad | 183 km/h |
Consumo combinado (wltp) | 5.7 l/100km |
Consumo en viajes cortos (wltp) | 7.4 l/100km |
Consumo suburbano (wltp) | 5.4 l/100km |
Consumo en carreteras (wltp) | 6.0 l/100km |
Las emisiones de CO2 (WLTP) | 129.0 g/km |
Par máximo | 172 Nm |
88 kW / 120 HP
Transmisión automáticaAceleración 0-100 km / h | 10.4 s |
Máx. velocidad | 185 km/h |
Consumo combinado (wltp) | 5.5 l/100km |
Consumo en viajes cortos (wltp) | 6.7 l/100km |
Consumo suburbano (wltp) | 5.2 l/100km |
Consumo en carreteras (wltp) | 5.9 l/100km |
Las emisiones de CO2 (WLTP) | 125.0 g/km |
Par máximo | 172 Nm |
2021
Bayon 1. Generation se presentó.