| Motor | Capacidad cúbica |
|---|---|
| SVR AWD Automatik 405 kW | 5000 ccm |
| SVR Bespoke Edition 1988 AWD {automatic} 423 kW | 5000 ccm |
| D300 R-Dynamic HSE 90th Anniversary Edition AWD {automatic} 221 kW | 2997 ccm |
| D300 AWD Automatik 221 kW | 2996 ccm |
| P400 R-Dynamic S 90th Anniversary Edition AWD {automatic} 294 kW | 2996 ccm |
| P400 AWD Automatik 294 kW | 2995 ccm |
| D165 R-Dynamic S 90th Anniversary Edition AWD {automatic} 120 kW | 1998 ccm |
| D200 R-Dynamic S 90th Anniversary Edition AWD {automatic} 150 kW | 1998 ccm |
| D165 AWD Automatik 120 kW | 1997 ccm |
| D200 AWD Automatik 150 kW | 1997 ccm |
| P250 AWD Automatik 184 kW | 1997 ccm |
| P400e AWD Automatik 297 kW | 1997 ccm |
| Nombre de la variante | Capacidad cúbica |
|---|---|
| F-Pace SVR SVR Bespoke Edition 1988 AWD {automatic} 423 kW | 5000 ccm |
| F-Type SVR Cabriolet Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 5000 ccm |
| F-Type SVR Coupé Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 5000 ccm |
| F-Type Cabriolet Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 2995 ccm |
| F-Type Coupé Cabriolet P300 Chequered Flag Quickshift 221 kW | 2995 ccm |
| F-Pace SVR Bespoke Edition 1988 AWD {automatic} 423 kW | 1997 ccm |
| XF Limousine Sportbrake D200 R-Dynamic SE AWD Automatik 150 kW | 1997 ccm |
| XF Sportbrake Sportbrake D200 R-Dynamic SE AWD Automatik 150 kW | 1997 ccm |
| XE P300 S AWD {automatic} 221 kW | 1997 ccm |
| E-Pace P300e R-Dynamic S AWD {automatic} 227 kW | 1498 ccm |
| Modelo de coche | Capacidad cúbica |
|---|---|
| BMW X3 M40i 2017 | 2998 ccm |
| Audi Q7 45 TDI 2024 | 2967 ccm |
| Lexus RX 350h 2022 | 2487 ccm |
| Mercedes-Benz GLC 200 2022 | 1999 ccm |
| Jaguar F-Pace D165 2021 | 1998 ccm |
| Land Rover Range Rover Velar P250 2023 | 1998 ccm |
| Alfa Romeo Stelvio 2.0 Turbo 16V 2023 | 1995 ccm |
| Audi Q5 2.0 TFSI MHEV plus 2025 | 1984 ccm |
| Volvo XC60 B5 2025 | 1969 ccm |
| Audi Q3 Sportback 35 TDI 2018 | 1968 ccm |
Jaguar F-Pace D165 2021
1998 ccm