| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4 LX | Gasolina Normal | 102kW 139HP | m () | Tracción total | 4 2351 ccm | (Modelo de entrada) | 
| 2 | 2.5 CRDi DPF LX | Diésel | 103kW 140HP | m () | Tracción total | 4 2497 ccm | +2 000 EUR | 
| 3 | 2.5 CRDi DPF LX | Diésel | 103kW 140HP | a () | Tracción total | 4 2497 ccm | +4 000 EUR | 
| 4 | 3.5 EX Automatik | Gasolina Normal | 143kW 194HP | a () | Tracción total | 6 3497 ccm | +9 000 EUR | 
| 5 | 3.5 LX | Gasolina Super | 143kW 194HP | a () | Tracción total | 6 3497 ccm | +5 000 EUR | 









