Lexus modelos actuales
# | Nombre | Carroceria | Largo | motores |
---|
1 | CT | hatchback | 4.4 m | 23 |
2 | ES | Tricuerpo | 5 m | 10 |
3 | IS | Tricuerpo | 4.7 m | 22 |
4 | LC | coupe | 4.8 m | 31 |
5 | LS | Tricuerpo | 5.2 m | 36 |
6 | NX | SUV | 4.6 m | 44 |
7 | RC | coupe | 4.7 m | 27 |
8 | RX | SUV | 4.9 m | 11 |
9 | UX | SUV | 4.5 m | 33 |
Modelos históricos - Lexus
# | Nombre | Carroceria | Largo | motores |
---|
1 | GS | Tricuerpo | 4.9 m | 13 |
2 | SC | cabrio | 4.5 m | 1 |