| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diesel Automatik | Diésel | 202kW 275HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2987 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | Gasolina Super | 257kW 350HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2979 ccm | -2 000 EUR | |
| 3 | S Automatik | Gasolina Super | 301kW 409HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2979 ccm | +8 000 EUR |
| 4 | S GranLusso | Gasolina Super | 316kW 430HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2979 ccm | +23 000 EUR |
| 5 | GTS | Gasolina Super | 390kW 530HP | a () | Tracción total | 8 3799 ccm | +60 000 EUR |
| 6 | Trofeo | Gasolina Super | 427kW 581HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 8 3799 ccm | +87 000 EUR |
2019
• 992