| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 Prime-Line | Gasolina Super | 77kW 105HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | (Modelo de entrada) | 
| 2 | 1.6 Center-Line Automatik | Gasolina Super | 77kW 105HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +3 000 EUR | 
| 3 | 1.6 CD Center-Line | Diésel | 85kW 116HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1560 ccm | +5 000 EUR | 
| 4 | 2.2 CD Edition | Diésel | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 2184 ccm | +8 000 EUR | 
| 5 | 2.0 DISI i-stop Edition | Gasolina Super | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | +5 000 EUR | 
| 6 | 2.0 Edition Automatik | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1999 ccm | +6 000 EUR | 
| 7 | 2.2 CD Sports-Line | Diésel | 136kW 185HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 2184 ccm | +11 000 EUR | 







