| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.0 XE 4x4 | Gasolina Super | 104kW 141HP | m () | Tracción total | 4 1997 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 2.0 XE 4x4 CVT-Automatik | Gasolina Super | 104kW 141HP | a () | Tracción total | 4 1997 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 2.0 dCi SE 4x4 | Diésel | 110kW 150HP | m () | Tracción total | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 2.0 dCi DPF SE 4x4 Automatik | Diésel | 110kW 150HP | a () | Tracción total | 4 1995 ccm | +5 000 EUR |
| 5 | 2.5 SE 4x4 | Gasolina Super | 124kW 169HP | m () | Tracción total | 4 2488 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 2.5 SE 4x4 CVT-Automatik | Gasolina Super | 124kW 169HP | a () | Tracción total | 4 2488 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 2.0 dCi SE 4x4 | Diésel | 127kW 173HP | m () | Tracción total | 4 1995 ccm | +5 000 EUR |
2022
• JY
2019
• DM