| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 dCi Acenta | Diésel | 96kW 131HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.6 dCi Acenta XTronic | Diésel | 96kW 131HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.6 DIG-T Visia | Gasolina Super | 120kW 163HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1618 ccm | -5 000 EUR |
| 4 | 2.0 dCi Acenta 4x4i | Diésel | 130kW 177HP | m () | Tracción total | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 2.0 dCi Acenta XTronic | Diésel | 130kW 177HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1995 ccm | +4 000 EUR |
2019
• DM
2024
• RJB