| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 | Gasolina Super | 51kW 69HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1229 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.4 LPG ecoFlex Jam | Gas Licuado | 64kW 87HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1398 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | 1.4 Jam | Gasolina Super | 64kW 87HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1398 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.4 Jam Easytronic | Gasolina Super | 64kW 87HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1398 ccm | +4 000 EUR |
| 5 | 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Jam | Gasolina Super | 66kW 90HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
| 6 | 1.4 Jam | Gasolina Super | 74kW 101HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1398 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | 1.0 ECOTEC DI Turbo ecoFlex Jam | Gasolina Super | 85kW 116HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | S | Gasolina Super | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1364 ccm | +8 000 EUR |
2023
• FA1
2023
• ND