| Nombre de la variante | Longitud |
|---|---|
| Movano Electric Cargo | 5998 mm |
| Movano Cargo | 5413 mm |
| Vivaro Kombi | 4981 mm |
| Zafira | 4981 mm |
| Vivaro Cargo | 4980 mm |
| Vivaro Electric Cargo | 4980 mm |
| Grandland | 4650 mm |
| Grandland Electric | 4650 mm |
| Astra Sports Tourer | 4642 mm |
| Astra Sports Tourer Electric | 4642 mm |
| Astra Sports Tourer GSe | 4642 mm |
| Combo Electric | 4410 mm |
| Combo N1 | 4410 mm |
| Combo Cargo | 4401 mm |
| Combo Electric Cargo | 4401 mm |
| Frontera | 4385 mm |
| Frontera Electric | 4385 mm |
| Astra | 4374 mm |
| Astra Electric | 4374 mm |
| Astra GSe | 4374 mm |
| Mokka | 4150 mm |
| Mokka Electric | 4150 mm |
| Corsa | 4061 mm |
| Corsa Electric | 4061 mm |
| Rocks | 2410 mm |
| Modelo de coche | Longitud |
|---|---|
| Audi Q8 2018 | 4986 mm |
| Hyundai Grand Santa Fe 2013 | 4915 mm |
| Hyundai ix55 2009 | 4840 mm |
| Ford Edge 2016 | 4808 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 2005 | 4788 mm |
| SsangYong Rexton 2003 | 4785 mm |
| ALPINA XD4 2018 | 4751 mm |
| BMW X5 2000 | 4667 mm |
| SsangYong Kyron 2005 | 4660 mm |
| Mercedes-Benz GLC 2015 | 4656 mm |
| ALPINA XD3 2013 | 4647 mm |
| Citroen C-Crosser 2007 | 4645 mm |
| Peugeot 4007 2007 | 4635 mm |
| Volvo XC60 2008 | 4627 mm |
| Opel Antara 2011 | 4596 mm |
| DS Automobiles DS 7 2022 | 4593 mm |
| Cadillac XT4 2020 | 4593 mm |
| Dodge Nitro 2007 | 4584 mm |
| Renault Koleos 2008 | 4520 mm |
| Hyundai Santa Fe 2001 | 4500 mm |
| Ford Kuga 2008 | 4443 mm |
| Infiniti QX30 2016 | 4425 mm |
| Mercedes-Benz GLA 2014 | 4417 mm |
| Jaguar E-Pace 2018 | 4395 mm |
| Land Rover Freelander 1998 | 4382 mm |
| Skoda Karoq 2017 | 4382 mm |
| SEAT Ateca 2020 | 4381 mm |
| Peugeot 4008 2012 | 4340 mm |
| Hyundai Tucson 2004 | 4325 mm |
| KIA Retona 1999 | 4000 mm |
| Ligier JS 60 2020 | 3000 mm |
SsangYong Rexton 2003
4785 mm
ALPINA XD4 2018
4751 mm
SsangYong Kyron 2005
4660 mm
ALPINA XD3 2013
4647 mm
DS Automobiles DS 7 2022
4593 mm
Infiniti QX30 2016
4425 mm
Jaguar E-Pace 2018
4395 mm
2019
• DM