| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 Turbo Edition | Gasolina Super | 88kW 120HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1364 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.6 DI Turbo Start/Stop Innovation | Gasolina Super | 100kW 136HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +8 000 EUR |
| 3 | 1.6 DI Turbo Innovation | Gasolina Super | 100kW 136HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +10 000 EUR |
| 4 | 1.4 Turbo ecoFlex Start&Stop Edition | Gasolina Super | 103kW 140HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1364 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 2.0 CDTI ecoFlex Start&Stop Edition | Diésel | 121kW 165HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1956 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 2.0 CDTI Edition Automatik | Diésel | 121kW 165HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1956 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 2.0 CDTI ecoFlex Edition | Diésel | 125kW 170HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1956 ccm | +5 000 EUR |
| 8 | 1.6 DI Turbo Start/Stop Innovation | Gasolina Super | 125kW 170HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +10 000 EUR |
| 9 | 1.6 DI Turbo ecoFlex Start&Stop Edition | Gasolina Super Plus | 125kW 170HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +3 000 EUR |
| 10 | 1.6 DI Turbo Edition Automatik | Gasolina Super Plus | 125kW 170HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
| 11 | 2.0 BiTurbo CDTI ecoFlex Start&Stop Edition | Diésel | 143kW 194HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1956 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | 1.6 DI Turbo ecoFlex Edition | Gasolina Super Plus | 147kW 200HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +4 000 EUR |
2023
2023