| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Gasolina Normal | 33kW 45HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1078 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.1 | Gasolina Normal | 37kW 50HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1078 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.1-S | Gasolina Super | 40kW 54HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1078 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.2-S | Gasolina Super | 44kW 60HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1196 ccm | +1 000 EUR |
| 5 | 1.2-S | Gasolina Super | 44kW 60HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1196 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | 1.7-S | Gasolina Super | 55kW 75HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1698 ccm | +1 000 EUR |
2024
• UZ
2023
• RJA