| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 VTi 68 Access | Gasolina Super | 51kW 69HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 998 ccm | (Modelo de entrada) | 
| 2 | 1.0 VTi 68 Allure ETG5 | Gasolina Super | 51kW 69HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 998 ccm | +4 000 EUR | 
| 3 | 1.0 VTi 72 Access | Gasolina Super | 53kW 72HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 998 ccm | +1 000 EUR | 
| 4 | 1.0 VTi 72 Active ETG5 | Gasolina Super | 53kW 72HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 998 ccm | +3 000 EUR | 
| 5 | 1.2 PureTech 82 Active | Gasolina Super | 60kW 82HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 1199 ccm | +2 000 EUR | 






 2023
                 • FA1
                2023
                 • FA1
            

