Tracción en las ruedas delanteras
Diésel, Gasolina Super
Caja de cambios automatizada, Caja de cambios manual
151 - 157 km/h
118 - 190 Nm
50 - 55 kW
1248 - 1399 ccm
45 l
4 - 6 l/100km
4 - 8 l/100km
1145 - 1330 kg
50 kW / 68 HP
Transmisión manualVelocidad máxima | 152 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 119 g/km |
Par motor | 160 Nm |
50 kW / 68 HP
Transmisión automáticaVelocidad máxima | 152 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 116 g/km |
Par motor | 160 Nm |
54 kW / 73 HP
Transmisión manualVelocidad máxima | 157 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 6 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 8 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 5 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 164 g/km |
Par motor | 118 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmisión manualVelocidad máxima | 157 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 5 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 113 g/km |
Par motor | 190 Nm |
55 kW / 75 HP
Transmisión automáticaVelocidad máxima | 157 km/h |
Consumo combinado (NEDC) | 4 l/100km |
Consumo en ciudad (NEDC) | 4 l/100km |
Carreteras secundarias (NEFZ) | 3 l/100km |
Emisiones de CO2 (NEDC) | 109 g/km |
Par motor | 190 Nm |
2007
1.Generation fue introducido.
2015
La producción de Peugeot Bipper fue descontinuada.