| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diesel Tiptronic S | Diésel | 184kW 250HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2967 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | Diesel Tiptronic S | Diésel | 221kW 301HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2967 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | PDK | Gasolina Super Plus | 228kW 310HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 3605 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | S E-Hybrid Tiptronic S | Super Plus / Strom | 306kW 416HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2995 ccm | +22 000 EUR |
| 5 | S PDK | Gasolina Super Plus | 309kW 420HP | a () | Tracción en las ruedas traseras | 6 2997 ccm | +20 000 EUR |
2021
• K1