| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand Modus 1.5 dCi Authentique | Diésel | 48kW 65HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1461 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | Grand Modus 1.5 dCi Authentique | Diésel | 50kW 68HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1461 ccm | (Modelo de entrada) |
| 3 | Grand Modus dCi 75 FAP Dynamique | Diésel | 55kW 75HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Grand Modus 1.2 16V Authentique | Gasolina Super | 55kW 75HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1149 ccm | -1 000 EUR |
| 5 | Grand Modus 1.2 16V 80 Dynamique Quickshift | Gasolina Super | 58kW 79HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Grand Modus 1.5 dCi Dynamique | Diésel | 63kW 86HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1461 ccm | +3 000 EUR |
| 7 | Grand Modus dCi 90 FAP Luxe | Diésel | 65kW 88HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1461 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | Grand Modus 1.2 16V TCE Authentique | Gasolina Super | 74kW 101HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1149 ccm | -1 000 EUR |
| 9 | Grand Modus 1.5 dCi ESP FAP Dynamique | Diésel | 76kW 103HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1461 ccm | +4 000 EUR |
| 10 | Grand Modus TCe 100 Dynamique | Gasolina Super | 76kW 103HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1149 ccm | +1 000 EUR |
| 11 | Grand Modus 1.6 16V 110 Dynamique | Gasolina Super | 82kW 112HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +2 000 EUR |
2023
2023