| Motor | Capacidad cúbica |
|---|---|
| 3.5 V6 Initiale {automatic} 177 kW | 3498 ccm |
| 3.0 dCi Initiale {automatic} 130 kW | 2958 ccm |
| 3.0 dCi V6 Initiale {automatic} 133 kW | 2958 ccm |
| 2.2 dCi FAP 102 kW | 2188 ccm |
| 2.2 dCi FAP {automatic} 102 kW | 2188 ccm |
| 2.2 dCi {automatic} 110 kW | 2188 ccm |
| 2.0 16V Turbo {automatic} 125 kW | 1998 ccm |
| 2.0 16V Turbo 125 kW | 1998 ccm |
| 2.0 dCi FAP 110 kW | 1995 ccm |
| 2.0 dCi FAP Initiale {automatic} 127 kW | 1995 ccm |
| 2.0 dCi FAP Initiale 127 kW | 1995 ccm |
| Nombre de la variante | Capacidad cúbica |
|---|---|
| Vel Satis 3.5 V6 Initiale {automatic} 177 kW | 1998 ccm |
| Laguna Grandtour Grandtour 1.9 dCi Expression 68 kW | 1998 ccm |
| Laguna Limousine Grandtour 1.9 dCi Expression 68 kW | 1998 ccm |
| Clio R.S. R.S. F1-Team R27 145 kW | 1998 ccm |
| Mégane Coupé Coupé R.S. 2.0 16V Trophy 195 kW | 1998 ccm |
| Mégane R.S. Coupé Coupé R.S. 2.0 16V Trophy 195 kW | 1998 ccm |
| Espace Grand Espace 3.5 V6 24V Initiale Automatik 177 kW | 1998 ccm |
| Grand Espace Grand Espace 3.5 V6 24V Initiale Automatik 177 kW | 1998 ccm |
| Laguna Coupé Grandtour dCi 110 Dynamique 81 kW | 1998 ccm |
| Avantime 3.0 V6 Dynamique 152 kW | 1998 ccm |
| Trafic Combi Grand Combi L2H1 2.0 dCi 90 Authentique 2,9t 66 kW | 1998 ccm |
| Trafic Generation Grand Combi L2H1 2.0 dCi 90 Authentique 2,9t 66 kW | 1998 ccm |
| Trafic Passenger Grand Combi L2H1 2.0 dCi 90 Authentique 2,9t 66 kW | 1998 ccm |
| Koleos dCi 175 FAP Night & Day 4x4 127 kW | 1995 ccm |
| Mégane Coupé R.S. 2.0 16V Trophy 195 kW | 1598 ccm |
| Mégane Grandtour Coupé R.S. 2.0 16V Trophy 195 kW | 1598 ccm |
| Fluence 2.0 16V 140 Dynamique 103 kW | 1598 ccm |
| Twingo R.S. R.S. 98 kW | 1598 ccm |
| Kangoo Grand Kangoo dCi 110 FAP 7-Sitzer 80 kW | 1598 ccm |
| Kangoo Be Bop Grand Kangoo dCi 110 FAP 7-Sitzer 80 kW | 1598 ccm |
| Grand Scénic 2.0 16V Turbo Dynamique 120 kW | 1461 ccm |
| Scénic 2.0 16V Turbo Dynamique 120 kW | 1461 ccm |
| Kangoo Rapid Grand Kangoo dCi 110 FAP 7-Sitzer 80 kW | 1461 ccm |
| Clio R.S. F1-Team R27 145 kW | 1149 ccm |
| Clio Grandtour R.S. F1-Team R27 145 kW | 1149 ccm |
| Wind 1.6 16V 130 Night & Day 98 kW | 1149 ccm |
| Twingo R.S. 98 kW | 1149 ccm |
| Grand Modus 1.6 16V 110 Dynamique {automatic} 82 kW | 1149 ccm |
| Modus 1.6 16V 110 Dynamique {automatic} 82 kW | 1149 ccm |
| Modelo de coche | Capacidad cúbica |
|---|---|
| Toyota Hilux Single Cab 2.4 D-4D 2020 | 2393 ccm |
| Renault Vel Satis 2.2 dCi FAP 2005 | 2188 ccm |
| KGM Musso 2.2 Diesel 2025 | 2157 ccm |
| Mazda 3 2.0 e-SKYACTIV-G M Hybrid 2019 | 1998 ccm |
| Toyota Prius 2.0 Plug-In Hybrid 2023 | 1998 ccm |
| Nissan Primastar Kombi L1H1 2,8t dCi 110 2021 | 1997 ccm |
| Renault Trafic Combi Blue dCi 110 2021 | 1997 ccm |
| Ford Transit Custom Kastenwagen 320 L1 2.0 EcoBlue 2023 | 1996 ccm |
| Ford Tourneo Custom 320 L1 2.0 EcoBlue 2023 | 1996 ccm |
| Ford Transit Connect 2.0 EcoBlue 2024 | 1968 ccm |
| Toyota Corolla 1.8 Hybrid 2023 | 1798 ccm |
| SEAT Leon 1.5 TSI 2020 | 1498 ccm |
| Toyota Yaris 1.5 2020 | 1490 ccm |
| Opel Astra 1.2 Turbo 2022 | 1199 ccm |
| Ford Focus Active 1.0 EcoBoost 2022 | 999 ccm |
| Skoda Fabia 1.0 MPI 2021 | 999 ccm |
| Fiat Panda Cross 1.0 GSE Hybrid 2020 | 999 ccm |
| Dacia Sandero SCe 65 2020 | 999 ccm |
| VW Polo 1.0 TSI OPF 2021 | 999 ccm |
| KIA Ceed 1.0 T-GDI 2021 | 998 ccm |
| Casalini 550 2022 | 479 ccm |
Mazda 3 2.0 e-SKYACTIV-G M Hybrid 2019
1998 ccm
VW Polo 1.0 TSI OPF 2021
999 ccm
2023
• FA1