| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.2 TSI | Gasolina Super | 63kW 86HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1197 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.6 TDI Reference | Diésel | 66kW 90HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | 1.6 TDI Reference | Diésel | 77kW 105HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | 1.6 TDI Style DSG | Diésel | 77kW 105HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +9 000 EUR |
| 5 | 1.2 TSI Reference | Gasolina Super | 77kW 105HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1197 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.2 TSI Style DSG | Gasolina Super | 77kW 105HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1197 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | 1.6 TDI Ecomotive Reference | Diésel | 81kW 110HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +7 000 EUR |
| 8 | 1.6 TDI Style DSG | Diésel | 81kW 110HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +10 000 EUR |
| 9 | 1.4 TGI Reference | Gas Natural | 81kW 110HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 10 | 1.4 TGI Reference | Gasolina Super | 81kW 110HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 11 | 1.2 TSI Style DSG | Gasolina Super | 81kW 110HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1197 ccm | +7 000 EUR |
| 12 | 1.0 TSI Ecomotive Reference | Gasolina Super | 85kW 116HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 999 ccm | +5 000 EUR |
| 13 | 1.4 TSI Style | Gasolina Super | 90kW 122HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1395 ccm | +5 000 EUR |
| 14 | 1.4 TSI Style | Gasolina Super | 92kW 125HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 15 | 1.4 TSI Style | Gasolina Super | 103kW 140HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1395 ccm | +6 000 EUR |
| 16 | 2.0 TDI Style | Diésel | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +9 000 EUR |
| 17 | 2.0 TDI Style DSG | Diésel | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +11 000 EUR |
| 18 | 1.4 TSI ACT Style | Gasolina Super | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1395 ccm | +7 000 EUR |
| 19 | 1.4 TSI ACT Style DSG | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1395 ccm | +8 000 EUR |
| 20 | 1.8 TSI FR | Gasolina Super | 132kW 180HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1798 ccm | +9 000 EUR |
| 21 | 1.8 TSI FR DSG | Gasolina Super | 132kW 180HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1798 ccm | +11 000 EUR |
| 22 | 2.0 TDI FR | Diésel | 135kW 184HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +12 000 EUR |
| 23 | 2.0 TDI Start&Stop FR DSG | Diésel | 135kW 184HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +14 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2023
2023