| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 Classic | Gasolina Super | 37kW 50HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 997 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.2 HTP Comfort | Gasolina Super | 40kW 54HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 1198 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.4 Life | Gasolina Super | 44kW 60HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1397 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1.9 SDI Exact | Diésel | 47kW 64HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1896 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.2 HTP 12V Classic | Gasolina Super | 47kW 64HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 1198 ccm | +2 000 EUR |
| 6 | 1.4 Special | Gasolina Super | 50kW 68HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1397 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 TDI Classic | Diésel | 55kW 75HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 3 1422 ccm | +4 000 EUR |
| 8 | 1.4 16V Excellent | Gasolina Super | 55kW 75HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm | +7 000 EUR |
| 9 | 1.4 16V GT | Gasolina Super | 55kW 75HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm | +7 000 EUR |
| 10 | 1.9 TDI GT | Diésel | 74kW 101HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1896 ccm | +9 000 EUR |
| 11 | 1.4 16V GT | Gasolina Super Plus | 74kW 101HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm | +8 000 EUR |
| 12 | 2.0 GT | Gasolina Super | 85kW 116HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1984 ccm | +8 000 EUR |
2023
2023
2024
• UZ