| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Combi 1.6 TDI Active DSG | Diésel | 88kW 120HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | Combi 2.0 TDI Active DSG | Diésel | 90kW 122HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | Combi 2.0 TDI Active | Diésel | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | 0 EUR |
| 4 | Combi 2.0 TDI Active DSG | Diésel | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | Combi 1.5 TSI Ambition DSG | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Combi 1.5 TSI L&K | Gasolina Super | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1498 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | Combi 2.0 TDI Ambition DSG | Diésel | 140kW 190HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | Combi 2.0 TSI Ambition DSG | Gasolina Super | 140kW 190HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1984 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | Combi 2.0 TDI Ambition DSG | Diésel | 147kW 200HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +12 000 EUR |
| 10 | Combi 1.4 TSI iV Ambition DSG | Gasolina Super | 160kW 218HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1395 ccm | +10 000 EUR |
| 11 | Combi 2.0 TSI Style 4x4 DSG | Gasolina Super | 200kW 272HP | a () | Tracción total | 4 1984 ccm | +13 000 EUR |
| 12 | Combi 2.0 TSI Style 4x4 DSG | Gasolina Super | 206kW 280HP | a () | Tracción total | 4 1984 ccm | +19 000 EUR |
2020
• ZE1HE
2023
• ND