| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 TDI GreenLine | Diésel | 77kW 105HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.6 TDI Green tec Active DSG | Diésel | 77kW 105HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1598 ccm | +0 EUR |
| 3 | 1.2 TSI Active | Gasolina Super | 77kW 105HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1197 ccm | -6 000 EUR |
| 4 | 1.2 TSI Active DSG | Gasolina Super | 77kW 105HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1197 ccm | -4 000 EUR |
| 5 | 2.0 TDI Active | Diésel | 81kW 110HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | -3 000 EUR |
| 6 | 1.2 TSI Green tec Active | Gasolina Super | 81kW 110HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1197 ccm | -5 000 EUR |
| 7 | 1.2 TSI Green tec Active DSG | Gasolina Super | 81kW 110HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1197 ccm | -3 000 EUR |
| 8 | 1.4 TSI Green tec Active | Gasolina Super | 90kW 122HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm | -4 000 EUR |
| 9 | 1.4 TSI Active DSG | Gasolina Super | 90kW 122HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm | -3 000 EUR |
| 10 | 1.4 TSI Green tec Active DSG | Gasolina Super | 92kW 125HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm | -2 000 EUR |
| 11 | 1.4 TSI Green tec Ambition | Gasolina Super | 92kW 125HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1390 ccm | -1 000 EUR |
| 12 | 2.0 TDI Green tec Ambition | Diésel | 103kW 140HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 13 | 2.0 TDI Ambition 4x4 DSG | Diésel | 103kW 140HP | a () | Tracción total | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 14 | 2.0 TDI Green tec Ambition | Diésel | 110kW 150HP | m () | Tracción en las ruedas delanteras | 4 1968 ccm | +2 000 EUR |
| 15 | 2.0 TDI Green tec Ambition 4x4 DSG | Diésel | 110kW 150HP | a () | Tracción total | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
| 16 | 1.4 TSI Green tec Active 4x4 | Gasolina Super | 110kW 150HP | m () | Tracción total | 4 1395 ccm | -1 000 EUR |
| 17 | 1.4 TSI Green tec Active 4x4 DSG | Gasolina Super | 110kW 150HP | a () | Tracción total | 4 1395 ccm | +1 000 EUR |
| 18 | 1.8 TSI Active 4x4 DSG | Gasolina Super | 112kW 152HP | a () | Tracción total | 4 1798 ccm | 0 EUR |
| 19 | 1.8 TSI Active 4x4 | Gasolina Super | 118kW 160HP | m () | Tracción total | 4 1798 ccm | -1 000 EUR |
| 20 | 2.0 TDI Ambition 4x4 | Diésel | 125kW 170HP | m () | Tracción total | 4 1968 ccm | +4 000 EUR |
| 21 | 2.0 TDI Ambition 4x4 DSG | Diésel | 125kW 170HP | a () | Tracción total | 4 1968 ccm | +6 000 EUR |
2024
• RJB
2024
• C1