| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 DDiS Club | Diésel | 48kW 65HP | m () | Tracción total | 4 1461 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | 1.3 Cross-Country | Gasolina Normal | 59kW 80HP | a () | Tracción total | 4 1298 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | 1.3 Black Limit | Gasolina Normal | 59kW 80HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1298 ccm | +0 EUR |
| 4 | 1.3 Special Edition | Gasolina Normal | 60kW 82HP | m () | Tracción en las ruedas traseras | 4 1328 ccm | 0 EUR |
| 5 | 1.3 Classic | Gasolina Super | 60kW 82HP | m () | Tracción total | 4 1328 ccm | -2 000 EUR |
| 6 | 1.3 | Gasolina Super Plus | 60kW 82HP | m () | Tracción total | 4 1328 ccm | -2 000 EUR |
| 7 | 1.3 Club | Gasolina Super | 63kW 86HP | m () | Tracción total | 4 1328 ccm | -2 000 EUR |
| 8 | 1.3 Comfort | Gasolina Super | 63kW 86HP | a () | Tracción total | 4 1328 ccm | +1 000 EUR |
2023
• ND
2024
• UZ
2023
• FA1