| # | Nombre | Combustible | Potencia | Transmisión | Tracción | Cilindros Cc | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D3 Kinetic Geartronic | Diésel | 120kW 163HP | a () | Tracción en las ruedas delanteras | 5 2400 ccm | (Modelo de entrada) |
| 2 | D5 Kinetic AWD | Diésel | 136kW 185HP | m () | Tracción total | 5 2401 ccm | +4 000 EUR |
| 3 | D5 Kinetic AWD Geartronic | Diésel | 136kW 185HP | a () | Tracción total | 5 2401 ccm | +6 000 EUR |
| 4 | D5 Kinetic AWD Geartronic | Diésel | 147kW 200HP | a () | Tracción total | 5 2400 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | 2.5T Kinetic AWD | Gasolina Super | 154kW 209HP | m () | Tracción total | 5 2521 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 2.5T Kinetic AWD Geartronic | Gasolina Super | 154kW 209HP | a () | Tracción total | 5 2521 ccm | +5 000 EUR |
| 7 | 3.2 Kinetic AWD Geartronic | Gasolina Super | 175kW 238HP | a () | Tracción total | 6 3192 ccm | +8 000 EUR |
| 8 | 3.2 Kinetic AWD Geartronic | Gasolina Super | 179kW 243HP | a () | Tracción total | 6 3192 ccm | +8 000 EUR |
| 9 | V8 Momentum AWD Geartronic | Gasolina Super | 232kW 316HP | a () | Tracción total | 8 4414 ccm | +23 000 EUR |
2023
• 9YA
2024
• KP